Региональный рейтинг креативности по итогам фестиваля Идея!2012 | ||
Барнаул | ||
1 | PUNK YOU. creative & branding agency | |
2 | KINETICA | 2,8 |
3 | Сибирикс | 1 |
Братск | ||
1 | AD-studio | |
2 | Братская студия телевидения | 6,74 |
3 | Фестиваль FREШЬ | 1 |
Владивосток | ||
1 | Первая Чукотская Типография | 4,85 |
2 | Стратегия Успеха | 3,8 |
3 | Окна Эталон | 1,14 |
Екатеринбург | ||
1 | РА Восход | |
2 | Red Pepper | |
3 | StreetArt | |
4 | Brandiziac | |
5 | Штольцман и Кац | |
6 | Beatum | |
7 | Рекламное агентство Космос | 10,64 |
8 | Рекламная группа Вы-ход | 6,6 |
9 | Z&G. Branding | 6,2 |
10 | СКБ Контур | 5,55 |
11 | Издательский Дом ИгРек | 4,14 |
12 | ADDICT communications | 2,31 |
13 | KRIKCENTRE | 2 |
14 | LIFT | 1,57 |
15 | UNIBURO | 1,2 |
16 | Торговый Двигатель | 1 |
Кемерово | ||
1 | Большой ремонт | 5,26 |
2 | Мариинск IN FORM | 5 |
3 | Вертикаль | 2 |
4 | Alterline Production | 1,5 |
Красноярск | ||
1 | 12 канал | |
2 | Склад ума | |
3 | Творческая группа Герасимчука Павла | 7,75 |
4 | Прима-ТВ | 1,5 |
5 | Сувенир | 1,33 |
6 | AVTOREKLAMA | 1 |
Новокузнецк | ||
1 | POWER | |
2 | РостПласт | 5,24 |
3 | Новокузнецкое независимое телевидение 10 канал | 4,5 |
4 | Отдел маркетинга автошколы Клаксон | 2,39 |
Новосибирск | ||
1 | Рекламная группа Мелехов и Филюрин | 20,46 |
2 | 2HEAD | Сreative agency | 18,47 |
3 | Юнитон-Медиа | 10,13 |
4 | МПА Рекламист | 8,52 |
5 | Jet5 | 5,49 |
6 | PICART production | 5,04 |
7 | Студия креатива и дизайна «Надым & Кучин». | 4,54 |
8 | Кьюти-дизайн | 3,34 |
9 | Емельянова Любовь | 2 |
10 | Iota | 1,57 |
11 | Степан Ефимов | 1,43 |
12 | Акула, рекламное агентство | 1,17 |
13 | Колледж Печати | 1 |
Омск | ||
1 | Витамин | |
2 | Провокация | 2,84 |
3 | Тактуев Владимир и Примак Наталья | 2 |
4 | РА Компаньон | 1,2 |
5 | A.Б.В. | 1 |
6 | Брендз Менеджмент Сервисиз | 1 |
Пермь | ||
1 | Level Design Communications | |
2 | Vitamin Group | |
3 | Рекламное агентство LEGE ARTIS | 1,25 |
4 | Агентство коммуникаций | 1 |
Томск | ||
1 | PRO100 production | |
2 | Рекламное агентство Другое | |
3 | Маркет Радио | 3,24 |
4 | Editta. Студия маркетинговых коммуникаций | 3,1 |
5 | Sol Creative | 2,86 |
6 | Интернет-рекламное агентство Вебреклама | 1,4 |
7 | Студия 7 | 1,38 |
Уфа | ||
1 | Paradox Box | |
2 | Продакшн-студия БезНебес | |
3 | Студия Тимура Сабитова | 1,43 |
25.10.2012
Независимый рейтинг креативности – 2012"Е-генератор" опубликовал рейтинг креативности за 2012 год по итогам шести фестивалей: "Идея!", КМФР, Cannes Lions, ADCR, ММФР, Golden Drum. В рейтинге представлен топ-50 российских рекламных агентств.
24.10.2012
Независимый субрейтинг креативности – 2012Независимый субрейтинг креативности в проекции по четырем категориям: бренд-дизайн, интерактивная реклама, медиа, BTL-услуги. По версии агентства "Е-генератор".
17.08.2012
Независимый субрейтинг креативности по версии интерактивного агентства "Е-генератор"Проекция независимого рейтинга креативности по 4 отраслям: Бренд-дизайн, Интерактивная реклама, BTL-услуги, Медиа.
08.08.2012
Независимый рейтинг креативности по версии интерактивного агентства "Е-генератор"50 лучших рекламных агентств России по итогам фестивалей: «Идея!», КМФР, Cannes Lions и ADCR.
09.06.2012
Вечеринка идейных друзейВечеринка "Идеи!" в баре "Friends" (17 мая, Tesla Boy). Наши друзья из екатеринбургского агентства LIFT сделали отличный видеоотчет. Спасибо, ребята.